| 1º | Pelotas | 225445 Kg clicados |
| 2º | Porto Alegre | 218678 Kg clicados |
| 3º | Canoas | 101405 Kg clicados |
| 4º | Caxias do Sul | 49172 Kg clicados |
| 5º | Rio de Janeiro | 47547 Kg clicados |
| 6º | Vale do Sinos | 41760 Kg clicados |
| 7º | Guaíba | 35126 Kg clicados |
| 8º | Gravataí | 28610 Kg clicados |
| 9º | Sant'anna do Livramento | 22697 Kg clicados |
| 10º | Viamão | 19248 Kg clicados |
| 11º | Camaquã | 18082 Kg clicados |
| 12º | Cruz Alta | 11355 Kg clicados |
| 13º | Litoral Norte | 10000 Kg clicados |
| 14º | Novo Hamburgo | 7121 Kg clicados |
| 15º | Uruguaiana | 6117 Kg clicados |
| 16º | Venâncio Aires | 5591 Kg clicados |
| 17º | Montenegro | 3757 Kg clicados |
| 18º | Bagé | 2773 Kg clicados |
| 19º | Rio Grande | 2572 Kg clicados |
| 20º | Passo Fundo | 1785 Kg clicados |
| 21º | Carazinho | 950 Kg clicados |
| 22º | Ijuí | 366 Kg clicados |
| 23º | Canela | 183 Kg clicados |
| 24º | Santa Maria | 155 Kg clicados |
| 25º | Erechim | 150 Kg clicados |
Sua participação faz a diferença.
Clique para doar e indique este site para multiplicar.
Banco de Alimentos - Uma ação empresarial pela cidadania.